二氧化硫标准溶液环保标液根据不同浓度配比,在实验中获得的数据参数也不一样,也可按客户要求配置;二氧化硫标准溶液环保标液By
二氧化硫标准溶液 | 100mg/L | 100ml/瓶 | |
甲醛缓冲吸收贮备液 | 环保试剂 | 100ml/瓶 | |
联氨标准溶液 | 100mg/L | 100ml/瓶 | |
COD标准溶液 | 500mg/L | 100ml/瓶 | |
BOD标准溶液 | 500mg/L | 100ml/瓶 | |
挥发酚标准标液 | 1000mg/L | 100ml/瓶 | |
无机碳标准贮备液 | 500mg/L | 100ml/瓶 | |
氨氮标准贮备液 | 1000mg/L | 100ml/瓶 | |
硝酸盐氮标准贮备液 | 100mg/L | 100ml/瓶 | |
亚硝酸盐氮标准贮备液 | 100mg/L | 100ml/瓶 | |
标准油储备液 | 1000mg/L | 10ml/支 | |
Beijing Bao Yuan Industrial Technology Co., Ltd.
北京宝元兴业科技有限公司