便携式电测水位计适用于地质、矿山,水文等部门的水文观测
孔,地质钻孔,水井,水库大坝及江河湖海的直接测量,以替代目前
常用的测绳测钟,电线万用表等原始落后的简易测水方法。
电测水位计对于水文观测孔的观察是一个很好的仪器,欢迎新老客户前来订购。200m矿山水位计By-G200
另外,我公司生产有钢尺水位计、平尺水位计灯等,并且可根据客户要求生产不同规格量程的水位计
型式 | 外形尺寸(mm) | 重量(千克) | |||
长 | 宽 | 高 | 探头 | ||
By-100型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
By-200型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
By-300型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
By-400型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
By-150型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
| 330 | 110 | 220 | Φ14 | 2.5 |
| 330 | 165 | 220 | Φ14 | 4.6 |
Beijing Bao Yuan Industrial Technology Co., Ltd.
北京宝元兴业科技有限公司
型式 | 外形尺寸(mm) | 重量(千克) | |||
长 | 宽 | 高 | 探头 | ||
By-100型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
By-200型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
By-300型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
By-400型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
By-150型 | 330 | 86 | 220 | Φ14 | 1.9 |
| 330 | 110 | 220 | Φ14 | 2.5 |
| 330 | 165 | 220 | Φ14 | 4.6 |
Beijing Bao Yuan Industrial Technology Co., Ltd.
北京宝元兴业科技有限公司